Prezzi
& tickets
& tickets

Consulta questa sezione per trovare tutte le informazioni aggiornate su tariffe, tipologie di biglietti e abbonamenti per le funivie di Reinswald. Scopri le opzioni più convenienti per singole corse, giornate sulla neve o pass stagionali.
Listino prezzi estate 2025
Adulti | Senior | Junior | |
---|---|---|---|
Salita o discesa | 12,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
Salita e discesa | 20,50 € | 18,50 € | 15,00 € |
Stagionale | 61,00 € | 56,50 € | 42,50 € |
Pacchetti per famiglie
Salita o discesa | Salita e discesa | Stagionale | |
---|---|---|---|
1 adulto + x bambini* | - | - | 61,00 € |
1 adulto + 1 Junior | 19,50 € | 31,00 € | 73,00 € |
1 adulto + 2 Junior | 27,50 € | 44,50 € | 79,00 € |
1 adulto + 3 Junior | 35,50 € | 58,00 € | 82,50 € |
2 adulti + x bambini* | - | - | 121,00 € |
2 adulti + 1 Junior | 29,50 € | 48,00 € | 133,00 € |
2 adulti + 2 Junior | 37,50 € | 61,50 € | 139,00 € |
2 adulti + 3 Junior | 45,50 € | 75,00 € | 142,50 € |
Junior nati dal 2016 al 2006;
Senior nati dal 1963 in poi;
*Bambini nati nel 2016 e più giovani gratis;
Gli studenti avranno diritto al prezzo Junior presentando il certificato di iscrizione;
Le persone con una disabilità pari o superiore al 50% avranno diritto al prezzo Junior, presentando il certificato.
SüdtirolPass -30%**
Adulti | Senior | Junior | |
---|---|---|---|
Salita o discesa | 8,00 € | 7,50 € | 6,00 € |
Salita e discesa | 14,00 € | 12,50 € | 10,50 € |
** Sconto valido solo con la tessera