Preise
& Tickets
& Tickets

Hier findest du alle aktuellen Informationen zu Tarifen, Fahrkartenarten und Abonnements der Reinswalder Bergbahnen.
Preisliste Sommer 2026
| Erwachsen | Senior | Junior | |
|---|---|---|---|
| Berfahrt oder Talfahrt | 13,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
| Berg- und Talfahrt | 22,50 € | 20,00 € | 16,50 € |
| Saisonkarte | 65,00 € | 59,50 € | 45,00 € |
Familienpakete
| Berfahrt oder Talfahrt | Berg- und Talfahrt | Saisonkarte | |
|---|---|---|---|
| 1 Erwachsener + x Kinder* | - | - | 65,00 € |
| 1 Erwachsener + 1 Junior | 21,50 € | 34,50 € | 78,00 € |
| 1 Erwachsener + 2 Junior | 30,50 € | 49,50 € | 85,00 € |
| 1 Erwachsener + 3 Junior | 39,50 € | 64,50 € | 89,50 € |
| 2 Erwachsene + x Kinder* | - | - | 129,00 € |
| 2 Erwachsener + 1 Junior | 33,00 € | 53,50 € | 142,00 € |
| 2 Erwachsener + 2 Junior | 42,00 € | 68,50 € | 149,00 € |
| 2 Erwachsener + 3 Junior | 51,00 € | 83,50 € | 153,50 € |
Junior: Jahrgang 2007-2017;
Senior: Jahrgang 1963 und älter;
*Kinder unter 8 Jahren (Jahrgang 2018 und jünger) fahren gratis;
Studenten erhalten einen Rabatt gegen Vorweis einer Immatrikulationsbescheinigung (Juniorpreis);
Invaliden erhalten gegen Vorlage eines gültigen Invalidenausweises ab einer Invalidität von 50 % den Juniorpreis.
Änderungen bleiben den Reinswalder Bergbahnen vorbehalten.
SüdtirolPass -30%**
| Erwachsen | Senior | Junior | |
|---|---|---|---|
| Berfahrt oder Talfahrt | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
| Berg- und Talfahrt | 15,50 € | 14,00 € | 11,50 € |
** Um den SüdtirolPass Rabatt zu erhalten ist es notwendig einen gültigen Personalausweis sowie den dazugehörigen gültigen SüdtirolPass samt regulärem Aufkleber an den Kassen vorzuweisen.








