Orari 
di apertura
                            di apertura

Stagione invernale
Dal 5 dicembre 2025
Al 6 aprile 2026
Pronti a vivere la magia di Reinswald!
Dal 5 dicembre 2025 al 6 aprile 2026, le funivie di Reinswald ti aspettano per giornate indimenticabili sulla neve. 
Vivi l’emozione delle vette alpine ogni giorno, dalle 8:30 alle 16:30. Non perdere l’occasione di divertirti in uno scenario unico!
Prossime stagioni
Inverno 2026/27: 03.12.2026 - 29.03.2027

| Stato | Nome | Tipo | Durata | Orari d'apertura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinovia Reinswald | Telecabina ad agganciamento automatico | 8 minuti | 08:30 - 16:30 | ||
| Sciovia Pfnatsch | Sciovia | 6 minuti | 08:45 - 16:15 | ||
| Sciovia Anger | Sciovia | 4 minuti | 08:30 - 16:30 | ||
| Seggiovia Sattele | Seggiovia a 4 | 2 minuti | 08:45 - 16:15 | 
| Stato | Nome | Codice | Lunghezza | Dislivello | 
|---|---|---|---|---|
| Pendior ripido Sattele | 6A | 1,0 km | 160 m | |
| Pista Anger | 1 | 0,6 km | 53 m | |
| Pista Joch A | 7A | 1,5 km | 300 m | |
| Pista Joch B | 7B | 2,0 km | 290 m | |
| Pista Morgenrast | 8 | 2,0 km | 290 m | |
| Pista Pfnatsch | 5 | 3,5 km | 400 m | |
| Pista Pichlberg | 4 | 2,0 km | 330 m | |
| Pista Plankenhorn A | 2A | 2,0 km | 200 m | |
| Pista Plankenhorn B | 2B | 3,0 km | 360 m | |
| Pista Schöneben A | 3A | 2,0 km | 200 m | |
| Pista Schöneben B | 3B | 3,0 km | 360 m | 
| Stato | Nome | 
|---|---|
| Pista naturale - Reinswalder Wiesn | |
| Pista naturale per slitte da corsa - Sunnolm | 
| Stato | Nome | 
|---|---|
| P1 - a pagamento | |
| P2 - parcheggio coperto - a pagamento | |
| P3 - a pagamento | |
| P4 - a pagamento | |
| P5 - a pagamento | |
| P6 - a pagamento | |
| P7 - a pagamento | 
                        {{ liftPopup.name }}
                    
                    







