Betriebs- und
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten

Wintersaison
Vom 06. Dezember 2024
Bis zum 30. März 2025
Machen Sie sich bereit, in das verschneite Bergdorf Reinswald einzutauchen!
Vom 6. Dezember 2024 bis zum 30. März 2025 sind unsere Anlagen täglich geöffnet.
Erleben Sie den Nervenkitzel der Sarntaler Alpen täglich von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr.
Zukünftige Saisonzeiten
Sommer 2025: 29.05.2025 - 02.11.2025
Winter 2025/26: 05.12.2025 - 06.04.2026

Status | Name | Typ | Dauer | Öffnungszeiten | |
---|---|---|---|---|---|
Kabinenbahn Reinswald | Umlaufbahn | 8 Minuten | 08:30 - 16:30 | ||
Skilift Pfnatsch | Skilift | 6 Minuten | 08:45 - 16:15 | ||
Skilift Anger | Skilift | 4 Minuten | 08:30 - 16:30 | ||
Sessellift Sattele | 4er Sessellift koppelbar | 2 Minuten | 08:45 - 16:15 |
Status | Name | Code | Länge | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
Sattele Steilhang | 6A | 1,0 km | 160 m | |
Piste Anger | 1 | 0,6 km | 53 m | |
Piste Joch A | 7A | 1,5 km | 300 m | |
Piste Joch B | 7B | 2,0 km | 290 m | |
Piste Morgenrast | 8 | 2,0 km | 290 m | |
Piste Pfnatsch | 5 | 3,5 km | 400 m | |
Piste Pichlberg | 4 | 2,0 km | 330 m | |
Piste Plankenhorn A | 2A | 2,0 km | 200 m | |
Piste Plankenhorn B | 2B | 3,0 km | 360 m | |
Piste Schöneben A | 3A | 2,0 km | 200 m | |
Piste Schöneben B | 3B | 3,0 km | 360 m |
Status | Name |
---|---|
Naturrodelbahn - Reinswalder Wiesn | |
Rennrodelbahn Sunnolm |
Status | Name |
---|---|
P1 - Bezahlparkplatz | |
P2 - überdachter Parkplatz - Bezahlparkplatz | |
P3 - Bezahlparkplatz | |
P4 - Bezahlparkplatz | |
P5 - Bezahlparkplatz | |
P6 - Bezahlparkplatz | |
P7 - Bezahlparkplatz |
{{ liftPopup.name }}